PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
16A 42 18 24 0 0 0 0 0 42 18 24 0 0 0 0 0
26B 34 22 12 0 0 0 0 0 34 22 12 0 0 0 0 0
36C 33 14 19 0 0 0 0 0 33 14 19 0 0 0 0 0
46D 34 19 15 0 0 0 0 0 34 19 15 0 0 0 0 0
57A 43 18 25 0 0 0 0 0 43 18 25 0 0 0 0 0
67B 40 21 19 0 0 0 0 0 40 21 19 0 0 0 0 0
77C 40 19 21 0 0 0 0 0 40 19 21 0 0 0 0 0
88A 42 17 25 0 0 0 0 0 42 17 25 0 0 0 0 0
98B 38 21 17 0 0 0 0 0 38 21 17 0 0 0 0 0
108C 38 18 20 0 0 0 0 0 38 18 20 0 0 0 0 0
119A 37 15 22 0 0 0 0 0 37 15 22 0 0 0 0 0
129B 31 19 12 0 0 0 0 0 31 19 12 0 0 0 0 0
139C 32 23 9 0 0 0 0 0 32 23 9 0 0 0 0 0
 Tổng4842442400000048424424000000