PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG
TIẾN ĐỘ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
Năm học :  
Tiến độ kiểm tra học kì 2
Click vào % đầu các cột để sắp lại thứ tự!
 
Môn họcSttSố điểm tối thiểuTên lớpTgM1M2M3%Mv1v2v3v4%vV1V2V3V4V5V6%VHKTgN%LúcNgày
Âm nhạc1| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A4242001004200010042000001004216816810019h28'30/12/2019
2| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B3434001003400010034000001003413613610021h50'01/01/2020
3| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C3333001003300010033000001003213213199.2421h51'01/01/2020
4| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D3434001003400010034000001003313613599.268h18'30/12/2019
5| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A4343001004300010043000001004317217210020h42'01/01/2020
6| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B4040001004000010040000001004016016010015h15'30/12/2019
7| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C404000100400001004000000100401601601008h24'30/12/2019
8| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A424200100420001004200000100421681681008h25'30/12/2019
9| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B3838001003800010038000001003815215210010h10'30/12/2019
10| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C3838001003800010038000001003715215199.3421h56'01/01/2020
Công nghệ11| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6A42410097.6242410098.814141000097.624125224798.025h36'09/01/2020
12| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6B34340010034340010034340000100342042041005h13'10/01/2020
13| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6C33320096.973333001003332000098.483219819598.485h39'09/01/2020
14| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6D343400100343400100343400001003420420410023h20'31/05/2020
15| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A434310102.3343000100430000010043172173100.585h42'09/01/2020
16| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B404000100400001004000000100401601601005h43'09/01/2020
17| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C404000100400001004000000100401601601005h45'09/01/2020
18| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8A4242001004242001004200000100422102101005h48'09/01/2020
19| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8B3838001003838001003800000100381901901005h49'09/01/2020
20| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8C38380010038380010038000001003719018999.4718h23'28/06/2020
21| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A373700100370001003700000100371481481005h51'09/01/2020
22| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B3131001003100010031000001003012412399.195h50'09/01/2020
23| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C3232001003200010032000001003212812810016h28'20/06/2020
Địa lí24| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A42410097.624200010042000001004116816698.8113h51'02/01/2020
25| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B3434001003400010034000001003413613610015h56'01/01/2020
26| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C3333001003300010033000001003213213199.2415h51'01/01/2020
27| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D3434001003400010034000001003413613610023h16'31/05/2020
28| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A43430010043430010043000001004321521510020h40'01/01/2020
29| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B40400010040400010040000001004020020010015h16'30/12/2019
30| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C40400010040400010040000001003920019999.514h59'29/12/2019
31| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A4242001004200010042000001004216816810019h30'30/12/2019
32| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B3838001003800010038000001003815215210016h22'28/03/2020
33| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C3838001003700097.3738000001003715215098.6818h23'28/06/2020
34| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9A37370010037370010037000001003718518510017h24'31/12/2019
35| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9B31310010030310098.3931000001003015515398.7118h39'30/12/2019
36| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9C323210103.13323200100320000010032160161100.6314h34'30/12/2019
Gdcd37| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A42420010042000100410000097.624116816698.8113h52'02/01/2020
38| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B343450114.7134000100340000010034136141103.6815h33'07/02/2020
39| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C3333001003300010033000001003213213199.2415h35'07/02/2020
40| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D3434001003400010034000001003313613599.2623h18'31/05/2020
41| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A4343001004300010043000001004317217210020h41'01/01/2020
42| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B4040001004000010040000001004016016010015h15'30/12/2019
43| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C4040801204000010040000001004016016810514h21'28/12/2019
44| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A424290121.4342000100420000010042168177105.3619h34'30/12/2019
45| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B383840110.5338000100380000010038152156102.6310h9'30/12/2019
46| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C383840110.5338000100380000010037152155101.9718h23'28/06/2020
47| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A373760116.2237000100370000010037148154104.0517h25'31/12/2019
48| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B3131001003100010031000001003012412399.1914h52'28/12/2019
49| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C323260118.7532000100320000010032128134104.6914h56'28/12/2019
Hóa học50| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8A424230107.1442420010042424200010042294297101.0222h55'01/01/2020
51| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8B383810102.6338380010038383800010038266267100.3822h56'01/01/2020
52| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8C383820105.2638370098.6838373700098.253726626499.2518h22'28/06/2020
53| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9A3737001003737001003737370001003725925910022h57'01/01/2020
54| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9B31310010031310010030313000097.853021721498.6222h58'01/01/2020
55| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9C323210103.1332320010032323200010032224225100.4522h59'01/01/2020
Lịch sử56| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A424230107.1442000100420000010041168170101.1913h51'02/01/2020
57| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B343460117.6534000100340000010034136142104.4115h55'01/01/2020
58| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C333320106.0633000100330000010032132133100.7615h50'01/01/2020
59| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D343440111.7634000100340000010034136140102.9423h16'31/05/2020
60| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A4343100123.26434300100430000010043215225104.6520h40'01/01/2020
61| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B40404011040400010040000001004020020410219h49'01/01/2020
62| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C404090122.5404000100400000010040200209104.519h48'01/01/2020
63| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8A424250111.9424200100420000010042210215102.3819h30'30/12/2019
64| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8B383838020038380010038000001003819022812019h34'30/12/2019
65| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8C3838370197.3738370098.68380000010037190225118.4218h23'28/06/2020
66| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A373710102.737000100370000010037148149100.6817h24'31/12/2019
67| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B313130109.6831000100310000010030124126101.6118h39'30/12/2019
68| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C323200100320001003200000100321281281008h39'29/12/2019
Mĩ thuật69| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A4242001004200010042000001004116816799.417h33'31/12/2019
70| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B3434001003400010034000001003413613610020h52'01/01/2020
71| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C33330010033000100320000096.973213213098.4815h53'01/01/2020
72| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D3434001003400010034000001003413613610018h39'30/12/2019
73| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A4343001004300010043000001004317217210020h42'01/01/2020
74| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B4040001004000010040000001004016016010018h40'30/12/2019
75| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C4040001004000010040000001004016016010018h40'30/12/2019
76| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A4242001004200010042000001004216816810018h41'30/12/2019
77| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B3838001003800010038000001003815215210018h41'30/12/2019
78| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C3838001003800010038000001003715215199.3418h41'30/12/2019
79| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A3737001003700010037000001003714814810018h42'30/12/2019
80| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B3131001003100010031000001003012412399.1915h44'01/01/2020
81| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C3232001003200010032000001003212812810018h43'30/12/2019
Ngoại ngữ82| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6A4242420100424200100424200001004129429399.6621h12'31/05/2020
83| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6B3434340100343400100343400001003423823810021h14'31/05/2020
84| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6C333333010033320098.483232000096.973223122798.2721h15'31/05/2020
85| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6D3434340100343400100343400001003323823799.5823h17'31/05/2020
86| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7A4343430100434300100434300001004330130110021h20'31/05/2020
87| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7B4040400100404000100404000001004028028010021h21'31/05/2020
88| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7C4040400100404000100404000001004028028010017h6'23/08/2020
89| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8A424241098.8142410098.814241000098.814229429198.9811h0'21/05/2020
90| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8B3838380100383800100383800001003826626610010h50'21/05/2020
91| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8C383837098.6838370098.683837000098.683726626298.518h23'28/06/2020
92| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9A3737370100373700100373700001003725925910018h26'21/05/2020
93| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9B313130098.3931300098.393130000098.393021721398.1610h51'21/05/2020
94| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9C3232320100323200100323200001003222422410011h36'21/05/2020
Ngữ văn95| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |6A424241098.814241414198.214242414141098.574150449698.4119h25'31/05/2020
96| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |6B343434010034343434100343434343401003440840810019h24'31/05/2020
97| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |6C333332098.483332323297.733333323232098.183239638897.9819h14'31/05/2020
98| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |6D343434010034343434100343434343401003440840810023h14'31/05/2020
99| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |7A4343432102.33434343431004343434343010043516518100.3920h25'08/01/2020
100| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |7B404040010040404040100404040404001004048048010020h26'08/01/2020
101| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |7C404040010040404040100404040404001004048048010017h6'23/08/2020
102| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |8A42424201004241424198.814242414141098.574150449898.8121h27'25/05/2020
103| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |8B383838010038383838100383838383801003845645610021h46'06/02/2020
104| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |8C383837098.683837373898.683837383737098.423745644998.4618h23'28/06/2020
105| M: 2 | v: 4 | V: 6 | HK: 1 |9A3737370100373737371003737373737371003748148110021h47'06/02/2020
106| M: 2 | v: 4 | V: 6 | HK: 1 |9B3130304103.233031303097.583031313030081.723040336791.0720h27'02/01/2020
107| M: 2 | v: 4 | V: 6 | HK: 1 |9C3232320100323232321003232323232321003241641610021h47'06/02/2020
Sinh học108| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6A4242001004242420100410000097.624125225099.2115h44'08/01/2020
109| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6B343400100343434010034000001003420420410015h45'08/01/2020
110| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6C333220103.03333232097.9833000001003219819698.9915h46'08/01/2020
111| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6D343430108.823434340100340000010034204207101.4723h14'31/05/2020
112| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7A434300100434343010043000001004325825810015h47'08/01/2020
113| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7B404010102.54040400100400000010040240241100.4215h48'08/01/2020
114| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7C404070117.54040400100400000010040240247102.9215h49'08/01/2020
115| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8A424210102.38424141098.4142000001004225225199.622h46'25/05/2020
116| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8B383810102.633838380100380000010038228229100.4422h47'25/05/2020
117| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8C383810102.63373737097.3738000001003722822598.6818h22'28/06/2020
118| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9A373730108.113737370100370000010037222225101.3522h51'25/05/2020
119| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9B313120106.45313130098.923100000100301861861008h19'26/05/2020
120| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9C323200100323232010032000001003219219210022h54'25/05/2020
Thể dục121| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6A42420010042410098.81414141000146.4341252289114.6823h37'29/12/2019
122| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6B34340010034340010034343400015034204238116.6716h1'01/01/2020
123| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6C33330010033320098.48333332000148.4832198228115.1515h53'01/01/2020
124| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6D34340010034340010034343400015034204238116.6723h46'29/12/2019
125| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7A43430010043430010043434300015043258301116.6720h42'01/01/2020
126| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7B40400010040400010040404000015040240280116.6715h15'30/12/2019
127| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7C40400010040400010040404000015040240280116.6723h59'30/12/2019
128| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8A42420010042420010042424200015042252294116.6723h48'29/12/2019
129| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8B38380010038380010038383800015038228266116.6710h9'30/12/2019
130| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8C383800100383800100383837000148.6837228264115.7922h1'22/12/2019
131| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9A37370010037370010037373700015037222259116.6710h10'16/01/2020
132| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9B313100100313100100313130000148.3930186215115.5910h10'16/01/2020
133| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9C32320010032320010032323200015032192224116.6710h11'16/01/2020
Toán134| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |6A424241098.814242414198.8142414100098.414142041498.574h31'06/07/2020
135| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |6B3434340100343434341003434340001003434034010012h43'07/05/2020
136| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |6C333332098.483333323298.4833323200097.983233032498.1812h42'07/05/2020
137| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |6D3434340100343434341003434340001003334033999.718h55'01/06/2020
138| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |7A434343010043434343100434343000100434304301005h21'09/01/2020
139| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |7B4040400100404040401004040400001004040040010013h53'02/01/2020
140| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |7C4040400100404040401004040400001004040040010017h4'23/08/2020
141| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |8A4242420100424242421004242420001004242042010019h39'22/05/2020
142| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |8B3838381101.323838383810038383800010038380381100.268h57'29/05/2020
143| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |8C3838374103.953738373798.0337373700097.373738037698.9518h22'28/06/2020
144| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |9A3737371101.353737373710037373700010037370371100.278h58'29/05/2020
145| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |9B3131312103.233031303097.5831313000098.923031030799.0319h39'22/05/2020
146| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |9C323232010032323232100323232000100323203201008h59'29/05/2020
Vật lí147| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6A42410097.62420001004141000097.624121020698.123h13'31/05/2020
148| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6B34340010034000100343400001003417017010015h55'01/01/2020
149| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6C333300100330001003332000098.483216516398.7915h48'01/01/2020
150| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6D34340010034000100343400001003417017010023h13'31/05/2020
151| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7A4343001004300010043430000100432152151005h48'09/01/2020
152| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7B4040001004000010040400000100402002001005h47'09/01/2020
153| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7C4040001004000010040400000100402002001005h46'09/01/2020
154| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8A42420010042000100424200001004221021010015h18'16/01/2020
155| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8B38380010038000100383800001003819019010015h45'16/01/2020
156| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8C38370097.37380001003737000097.373719018697.8918h22'28/06/2020
157| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9A373700100373700100373700001003722222210019h40'22/05/2020
158| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9B3131001003131001003031000098.393018618498.9219h40'22/05/2020
159| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9C323220106.253232001003232000010032192194101.0419h40'22/05/2020
Ghi chú : cột tg : tổng số điểm phải k.tra, N : số điểm đã k.tra, % : Tỉ lệ % đã k.tra